Loading…
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 7 | 5 | 67 | 40 | +27 | 70 | WWDLW |
Football data is provided for information only. RS Trophy is not affiliated with, or endorsed by, any league, club, or competition.
| 2 | 33 | 18 | 9 | 6 | 62 | 41 | +21 | 63 | LDLLW |
| 3 | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 40 | +18 | 59 | WWWLW |
| 4 | 32 | 15 | 8 | 9 | 65 | 46 | +19 | 53 | DWLDW |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 55 | 51 | +4 | 51 | WLDLD |
| 6 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 48 | -1 | 50 | LLWLL |
| 7 | 32 | 10 | 12 | 10 | 43 | 38 | +5 | 42 | WWLWL |
| 8 | 33 | 10 | 11 | 12 | 45 | 49 | -4 | 41 | DWWLW |
| 9 | 33 | 11 | 8 | 14 | 56 | 56 | 0 | 41 | LWWLD |
| 10 | 33 | 12 | 4 | 17 | 46 | 52 | -6 | 40 | LLWWL |
| 11 | 33 | 10 | 10 | 13 | 54 | 60 | -6 | 40 | WLWWL |
| 12 | 32 | 10 | 9 | 13 | 53 | 57 | -4 | 39 | DWWDL |
| 13 | 33 | 10 | 8 | 15 | 44 | 57 | -13 | 38 | LLLWW |
| 14 | 32 | 10 | 8 | 14 | 50 | 62 | -12 | 38 | DLLWW |
| 15 | 33 | 10 | 7 | 16 | 40 | 49 | -9 | 37 | DLWLL |
| 16 | 33 | 8 | 13 | 12 | 61 | 73 | -12 | 37 | DDLWD |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 47 | 66 | -19 | 29 | LWWDL |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 12 | LLWDL |
No data yet — check back soon.